好强素质全国合作报价 | |||||||
服务内容 | 频道 | 栏目及位置 | 推广内容 | 专属VIP | 钻石VIP | 铂金VIP | 金牌VIP |
广告 服务 |
城市 首页 | banner | 图片 | 12个月 | 6个月 | × | × |
类别导航 | 图片 | 12个月 | 12个月 | 6个月 | 3个月 | ||
机构推荐 | 图片 | 12个月 | 12个月 | 6个月 | 3个月 | ||
类别推荐 | 图片 | 12个月 | 6个月 | × | × | ||
banner | 图片 | 12个月 | 6个月 | × | × | ||
热门推荐机构 | 图片 | 12个月 | 12个月 | 6个月 | 3个月 | ||
类别课程推荐位 | 图片 | 12个月 | 12个月 | 6个月 | 3个月 | ||
频道 列表页 | 选课中心固定前三 | 图片 | 12个月 | 12个月 | 6个月 | 3个月 | |
人气机构(推荐) | 图片 | 12个月 | 12个月 | 6个月 | 3个月 | ||
选课中心固定前三 | 图片 | 12个月 | 12个月 | 6个月 | 3个月 | ||
人气机构(推荐) | 图片 | 12个月 | 12个月 | 6个月 | 3个月 | ||
客服 服务 | 数据管理 | 提供本类别全国所有资源(主课程需求资源,周边课程需求资源) | √ | √ | √ | √ | |
客服TMK支持 | 客服前期了解学员情况,直接协助机构完成上门邀约,收款 | √ | √ | √ | √ | ||
增值 服务 |
媒体展示 | 移动端建立机构专属页面 | 12个月 | 12个月 | 12个月 | 12个月 | |
PC端建立机构专属页面 | 12个月 | 12个月 | 12个月 | 12个月 | |||
搜索引擎优化 | 搜狗(提升品牌排名、搜狗问答、自然排名) | √ | √ | √ | √ | ||
百度(提升品牌排名、百度文库营销、自然排名) | √ | √ | √ | √ | |||
360(提升品牌排名、360问答、自然排名) | √ | √ | √ | √ | |||
新媒体 | 微信群营销(拉老学员推荐) | 3次/月 | 2次/月 | 1次/月 | 1次/月 | ||
微信朋友圈营销(合作方活动体验课发布) | 3次/月 | 2次/月 | 1次/月 | 1次/月 | |||
微信小程序 | 3次/月 | 2次/月 | 1次/月 | 1次/月 | |||
微信公众号 | 3次/月 | 2次/月 | 1次/月 | 1次/月 | |||
新闻营销 | 站内软文发布(企业新闻/资讯) | √ | √ | √ | √ | ||
站外软文营销(新闻媒体资讯软文、论坛社区内容、B2B/分类内容) | √ | √ | √ | × | |||
专属服务 | 精美网页设计 | √ | √ | √ | √ | ||
客服+销售1+1服务 | √ | √ | √ | √ | |||
线下资源联盟支持 | √ | √ | √ | √ | |||
内容营销 | 覆盖全课程,覆盖全人群,裂变覆盖所有需求子内容 | √ | √ | √ | √ | ||
资讯、软文、体验课(试听课)注册 | √ | √ | √ | √ | |||
决胜招生 | 行业资讯、异业合作支持 | √ | √ | × | × | ||
服务价格(元/年) | 58000 | 36800 | 19800 | 12000 | |||
注: 平台入驻费用仅会员平台服务,对于不同级别的会员,有招生保底量的保障。金牌(50人),铂金(100人),钻石(200人),专属(400人) |